観測日時:2025年05月25日 13時50分
観測所名 | 黒羽 | 小口 | 川堀 | 野口(那珂川) | 野口(藤井川) | 常北 | 下国井 | 内川内水位 | 内川外水位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
河川名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 藤井川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
氾濫危険 | 5.20 | 5.50 | -- | 4.50 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
避難判断 | 5.20 | 5.00 | -- | 4.10 | 4.20 | -- | -- | -- | -- |
氾濫注意 | 3.10 | 5.00 | -- | 3.50 | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
水防団待機 | 2.20 | 4.00 | -- | 2.50 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] |
05/25 13:50 | 1.07 → | 0.81 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.28 ↑ | 0.69 ↑ | 閉局 | 閉局 |
13:40 | 1.07 → | 0.81 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.27 ↑ | 0.66 ↑ | 閉局 | 閉局 |
13:30 | 1.07 → | 0.81 ↓ | 1.42 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.26 → | 0.63 ↑ | 閉局 | 閉局 |
13:20 | 1.07 ↑ | 0.82 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.26 → | 0.61 ↑ | 閉局 | 閉局 |
13:10 | 1.06 → | 0.82 → | 1.42 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.26 ↑ | 0.60 ↑ | 閉局 | 閉局 |
13:00 | 1.06 → | 0.82 → | 1.42 ↓ | -1.11 → | -1.11 → | 3.25 → | 0.57 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:50 | 1.06 → | 0.82 → | 1.43 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.25 ↑ | 0.54 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:40 | 1.06 → | 0.82 → | 1.43 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.24 → | 0.49 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:30 | 1.06 → | 0.82 ↓ | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.24 → | 0.44 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:20 | 1.06 → | 0.83 ↑ | 1.45 ↓ | -1.11 → | -1.11 → | 3.24 ↑ | 0.40 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:10 | 1.06 → | 0.82 ↓ | 1.46 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.23 → | 0.37 ↑ | 閉局 | 閉局 |
12:00 | 1.06 → | 0.83 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.23 ↑ | 0.33 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:50 | 1.06 → | 0.83 → | 1.47 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.22 ↑ | 0.31 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:40 | 1.06 → | 0.83 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.21 ↑ | 0.29 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:30 | 1.06 → | 0.83 → | 1.48 ↑ | -1.11 → | -1.11 → | 3.20 ↑ | 0.24 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:20 | 1.06 ↑ | 0.83 → | 1.46 ↑ | -1.11 → | -1.11 → | 3.19 ↑ | 0.21 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:10 | 1.05 → | 0.83 → | 1.44 ↑ | -1.11 → | -1.11 → | 3.18 → | 0.18 ↑ | 閉局 | 閉局 |
11:00 | 1.05 → | 0.83 → | 1.40 ↑ | -1.11 → | -1.11 → | 3.18 ↑ | 0.16 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:50 | 1.05 → | 0.83 → | 1.36 → | -1.11 → | -1.11 → | 3.16 → | 0.14 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:40 | 1.05 → | 0.83 ↑ | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.16 ↑ | 0.12 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:30 | 1.05 ↑ | 0.82 → | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.15 ↑ | 0.10 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:20 | 1.04 → | 0.82 ↓ | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.14 ↑ | 0.09 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:10 | 1.04 → | 0.83 ↑ | 欠測 | -1.11 → | -1.11 → | 3.13 ↑ | 0.08 ↑ | 閉局 | 閉局 |
10:00 | 1.04 → | 0.82 → | 1.29 ↑ | -1.11 → | -1.11 → | 3.12 ↑ | 0.07 ↑ | 閉局 | 閉局 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集