観測日時:2026年04月04日 18時20分
| 観測所名 | 黒羽 | 小口 | 川堀 | 野口(那珂川) | 野口(藤井川) | 常北 | 下国井 | 内川内水位 | 内川外水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
| 河川名 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 藤井川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 | 那珂川 |
| 氾濫危険 | 5.20 | 5.50 | -- | 4.50 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
| 避難判断 | 4.40 | 5.00 | -- | 4.10 | 4.20 | -- | -- | -- | -- |
| 氾濫注意 | 3.10 | 5.00 | -- | 3.50 | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
| 水防団待機 | 2.20 | 4.00 | -- | 2.50 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
| 月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] |
| 04/04 18:20 | 1.00 → | 0.67 → | 欠測 | -1.56 → | -1.56 → | 2.85 → | 0.61 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 18:10 | 1.00 → | 0.67 ↑ | 0.89 ↑ | -1.56 → | -1.56 → | 2.85 → | 0.59 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 18:00 | 1.00 → | 0.66 → | 0.88 → | -1.56 → | -1.56 → | 2.85 → | 0.56 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 17:50 | 1.00 ↑ | 0.66 → | 欠測 | -1.56 → | -1.56 → | 2.85 → | 0.55 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 17:40 | 0.99 ↑ | 0.66 → | 0.87 → | -1.56 ↑ | -1.56 ↑ | 2.85 → | 0.52 ↓ | 閉局 | 閉局 |
| 17:30 | 0.98 → | 0.66 ↑ | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.53 ↓ | 閉局 | 閉局 |
| 17:20 | 0.98 → | 0.65 → | 0.86 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.55 → | 閉局 | 閉局 |
| 17:10 | 欠測 | 0.65 ↑ | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.55 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 17:00 | 0.97 → | 0.64 → | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.53 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:50 | 0.97 ↑ | 0.64 ↑ | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.51 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:40 | 0.96 → | 0.63 → | 0.83 ↑ | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.48 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:30 | 0.96 ↑ | 0.63 ↑ | 0.82 ↑ | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.43 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:20 | 0.95 → | 0.62 → | 0.81 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.38 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:10 | 0.95 → | 0.62 ↑ | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.37 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 16:00 | 0.95 → | 0.61 → | 0.81 ↑ | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.33 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:50 | 0.95 → | 0.61 ↑ | 0.80 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.32 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:40 | 0.95 ↑ | 0.60 → | 0.80 ↑ | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.29 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:30 | 0.94 → | 0.60 → | 0.79 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.27 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:20 | 0.94 → | 0.60 ↑ | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.23 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:10 | 0.94 ↑ | 0.59 → | 0.79 ↑ | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.13 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 15:00 | 0.93 ↓ | 0.59 ↑ | 0.78 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.08 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 14:50 | 0.94 ↑ | 0.58 → | 0.78 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | 0.01 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 14:40 | 0.93 → | 0.58 → | 0.78 → | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | -0.05 ↑ | 閉局 | 閉局 |
| 14:30 | 0.93 → | 0.58 → | 欠測 | -1.57 → | -1.57 → | 2.85 → | -0.08 ↑ | 閉局 | 閉局 |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集