観測日時:2025年05月26日 12時10分
観測所名 | 山方 | 富岡 | 額田 | 榊橋上 | 榊橋 | 久慈大橋 | 常井橋 | 機初 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | |
河川名 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 久慈川 | 山田川 | 里川 | |
氾濫危険 | -- | 3.50 | -- | -- | 6.70 | -- | 3.80 | 3.10 | |
避難判断 | -- | 2.90 | -- | -- | 6.30 | -- | 3.50 | 3.00 | |
氾濫注意 | -- | 2.50 | -- | -- | 3.70 | -- | 3.00 | 3.00 | |
水防団待機 | -- | 1.50 | -- | -- | 2.70 | -- | 2.00 | 2.00 | |
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | |
05/26 12:10 | -0.85 ↓ | -1.42 ↓ | -0.42 → | 1.09 ↓ | 0.08 → | 0.82 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
12:00 | -0.84 → | -1.41 → | -0.42 → | 1.10 → | 0.08 → | 0.78 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
11:50 | -0.84 → | -1.41 → | -0.42 → | 1.10 → | 0.08 ↓ | 0.75 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
11:40 | -0.84 → | -1.41 → | -0.42 → | 1.10 → | 0.09 → | 0.69 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
11:30 | -0.84 → | -1.41 → | -0.42 → | 1.10 → | 0.09 → | 0.66 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
11:20 | -0.84 → | -1.41 → | -0.42 ↓ | 1.10 ↓ | 0.09 → | 0.61 ↑ | 0.14 → | -0.90 → | |
11:10 | -0.84 ↓ | -1.41 ↓ | -0.41 → | 1.11 → | 0.09 → | 0.60 ↑ | 0.14 ↓ | -0.90 → | |
11:00 | -0.83 → | -1.40 → | -0.41 → | 1.11 → | 0.09 → | 0.59 ↑ | 0.15 → | -0.90 → | |
10:50 | -0.83 → | -1.40 → | -0.41 → | 1.11 → | 0.09 → | 0.58 ↑ | 0.15 → | -0.90 → | |
10:40 | -0.83 → | -1.40 → | -0.41 → | 1.11 ↓ | 0.09 ↓ | 0.55 ↑ | 0.15 → | -0.90 → | |
10:30 | -0.83 → | -1.40 → | -0.41 → | 1.12 ↓ | 0.10 → | 0.54 ↑ | 0.15 → | -0.90 → | |
10:20 | -0.83 → | -1.40 → | -0.41 ↓ | 1.13 → | 0.10 → | 0.53 → | 0.15 ↓ | -0.90 → | |
10:10 | -0.83 → | -1.40 ↓ | -0.40 → | 1.13 → | 0.10 ↓ | 0.53 ↑ | 0.16 → | -0.90 → | |
10:00 | -0.83 ↓ | -1.39 → | -0.40 ↓ | 1.13 → | 0.11 → | 0.52 → | 0.16 → | -0.90 → | |
09:50 | -0.82 → | -1.39 → | -0.39 → | 1.13 ↓ | 0.11 → | 0.52 ↓ | 0.16 → | -0.90 → | |
09:40 | -0.82 → | -1.39 → | -0.39 ↓ | 1.15 → | 0.11 ↓ | 0.53 → | 0.16 ↑ | -0.90 → | |
09:30 | -0.82 → | -1.39 ↓ | -0.38 → | 1.15 → | 0.12 → | 0.53 ↓ | 0.15 ↑ | -0.90 ↓ | |
09:20 | -0.82 → | -1.38 → | -0.38 ↓ | 1.15 → | 0.12 → | 0.55 ↓ | 0.14 ↑ | -0.89 → | |
09:10 | -0.82 → | -1.38 → | -0.37 → | 1.15 ↓ | 0.12 ↓ | 0.56 ↓ | 0.13 ↑ | -0.89 → | |
09:00 | -0.82 ↓ | -1.38 → | -0.37 → | 1.16 ↓ | 0.13 → | 0.57 ↓ | 0.11 ↑ | -0.89 → | |
08:50 | -0.81 → | -1.38 → | -0.37 ↓ | 1.17 → | 0.13 → | 0.59 ↓ | 0.08 ↑ | -0.89 → | |
08:40 | -0.81 → | -1.38 ↓ | -0.36 → | 1.17 → | 0.13 ↓ | 0.60 ↓ | 0.05 ↑ | -0.89 → | |
08:30 | -0.81 → | -1.37 → | -0.36 ↓ | 1.17 → | 0.14 → | 0.61 ↓ | 0.03 ↑ | -0.89 → | |
08:20 | -0.81 → | -1.37 → | -0.35 → | 1.17 ↓ | 0.14 → | 0.64 ↓ | 0.02 ↓ | -0.89 → |
凡例
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集