観測日時:2025年05月07日 15時00分
-
雨量グラフ
茨城県水戸市鯉淵町 鯉淵小学校 -
時間雨量[mm]累加雨量[mm]
-
水位グラフ
河川名:涸沼川観測所名:下石崎茨城県東茨城郡茨城町 -
水位[m]
-
氾濫危険--m
-
避難判断--m
-
氾濫注意--m
-
水防団待機--m
-
水位[m] | 雨量[mm] | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 下石崎 | 鯉淵 | |
時間 | 累加 | ||
05/07 15:00 | 1.65 ↓ | 0 | 0 |
14:00 | 1.66 ↑ | 0 | 0 |
13:00 | 1.65 ↑ | 0 | 0 |
12:00 | 1.64 ↑ | 0 | 0 |
11:00 | 1.63 ↓ | 0 | 0 |
10:00 | 1.64 ↓ | 0 | 6 |
09:00 | 1.65 ↓ | 0 | 6 |
08:00 | 1.68 ↓ | 0 | 6 |
07:00 | 1.70 ↓ | 0 | 6 |
06:00 | 1.73 ↓ | 0 | 6 |
05:00 | 1.74 → | 1 | 6 |
04:00 | 1.74 ↑ | 5 | 5 |
03:00 | 1.70 ↑ | 0 | 0 |
02:00 | 1.66 ↑ | 0 | 20 |
01:00 | 1.61 ↑ | 0 | 20 |
00:00 | 1.55 ↑ | 0 | 20 |
05/06 23:00 | 1.50 ↑ | 0 | 20 |
22:00 | 1.46 ↑ | 0 | 20 |
21:00 | 1.43 ↓ | 1 | 20 |
20:00 | 1.44 ↓ | 0 | 19 |
19:00 | 1.45 ↓ | 0 | 19 |
18:00 | 1.47 ↓ | 0 | 19 |
17:00 | 1.49 ↓ | 1 | 19 |
16:00 | 1.53 ↓ | 1 | 18 |
凡例
時間雨量:
- 80mm以上
- 30mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
グラフ:
- 10分/時間雨量
- 累加雨量
- 水位
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集