観測日時:2025年07月22日 15時00分
-
雨量グラフ
茨城県水戸市鯉淵町 鯉淵小学校 -
時間雨量[mm]累加雨量[mm]
-
水位グラフ
河川名:涸沼川観測所名:下石崎茨城県東茨城郡茨城町 -
水位[m]
-
氾濫危険--m
-
避難判断--m
-
氾濫注意--m
-
水防団待機--m
-
水位[m] | 雨量[mm] | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 下石崎 | 鯉淵 | |
時間 | 累加 | ||
07/22 15:00 | 1.38 ↑ | 0 | 0 |
14:00 | 1.34 ↑ | 0 | 0 |
13:00 | 1.32 ↓ | 0 | 0 |
12:00 | 1.33 ↓ | 0 | 0 |
11:00 | 1.37 ↓ | 0 | 0 |
10:00 | 1.42 ↓ | 0 | 0 |
09:00 | 1.47 ↓ | 0 | 0 |
08:00 | 1.52 ↓ | 0 | 0 |
07:00 | 1.58 ↓ | 0 | 0 |
06:00 | 1.63 ↓ | 0 | 0 |
05:00 | 1.68 ↓ | 0 | 0 |
04:00 | 1.73 ↓ | 0 | 0 |
03:00 | 1.77 ↓ | 0 | 0 |
02:00 | 1.78 ↑ | 0 | 0 |
01:00 | 1.77 ↑ | 0 | 0 |
00:00 | 1.74 ↑ | 0 | 0 |
07/21 23:00 | 1.71 ↑ | 0 | 0 |
22:00 | 1.67 ↑ | 0 | 0 |
21:00 | 1.64 ↑ | 0 | 0 |
20:00 | 1.61 ↑ | 0 | 0 |
19:00 | 1.58 ↑ | 0 | 0 |
18:00 | 1.54 ↑ | 0 | 0 |
17:00 | 1.50 ↑ | 0 | 0 |
16:00 | 1.46 ↑ | 0 | 0 |
凡例
時間雨量:
- 80mm以上
- 30mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
グラフ:
- 10分/時間雨量
- 累加雨量
- 水位
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集