観測日時:2025年06月09日 15時00分
-
雨量グラフ
栃木県那須烏山市初音 那珂川上流出張所 -
時間雨量[mm]累加雨量[mm]
-
水位グラフ
河川名:那珂川観測所名:勝田橋茨城県ひたちなか市勝倉 -
水位[m]
-
氾濫危険--m
-
避難判断--m
-
氾濫注意--m
-
水防団待機--m
-
水位[m] | 雨量[mm] | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 勝田橋 | 烏山 | |
時間 | 累加 | ||
06/09 15:00 | 0.52 ↑ | 0 | 0 |
14:00 | 0.39 ↑ | 0 | 0 |
13:00 | 0.18 ↑ | 0 | 0 |
12:00 | -0.05 ↑ | 0 | 0 |
11:00 | -0.24 ↑ | 0 | 0 |
10:00 | -0.41 ↑ | 0 | 0 |
09:00 | -0.44 ↓ | 0 | 0 |
08:00 | -0.35 ↓ | 0 | 0 |
07:00 | -0.20 ↓ | 0 | 0 |
06:00 | 0.00 ↓ | 0 | 0 |
05:00 | 0.23 ↓ | 0 | 0 |
04:00 | 0.41 ↓ | 0 | 0 |
03:00 | 0.57 ↓ | 0 | 0 |
02:00 | 0.65 ↑ | 0 | 0 |
01:00 | 0.64 ↑ | 0 | 0 |
00:00 | 0.56 ↑ | 0 | 0 |
06/08 23:00 | 0.45 ↑ | 0 | 0 |
22:00 | 0.39 ↑ | 0 | 0 |
21:00 | 0.31 ↑ | 0 | 0 |
20:00 | 0.27 ↓ | 0 | 0 |
19:00 | 0.34 ↓ | 0 | 0 |
18:00 | 0.40 ↓ | 0 | 0 |
17:00 | 0.48 ↓ | 0 | 0 |
16:00 | 0.54 ↑ | 0 | 0 |
凡例
時間雨量:
- 80mm以上
- 30mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
グラフ:
- 10分/時間雨量
- 累加雨量
- 水位
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集