観測日時:2025年05月07日 14時20分
-
雨量グラフ
栃木県那須烏山市初音 那珂川上流出張所 -
10分雨量[mm]累加雨量[mm]
-
水位グラフ
河川名:桜川観測所名:水府橋(桜川)茨城県水戸市根本町 -
水位[m]
-
氾濫危険8.10m
-
避難判断7.80m
-
氾濫注意4.00m
-
水防団待機3.00m
-
水位[m] | 雨量[mm] | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 水府橋(桜川) | 烏山 | |
10分 | 累加 | ||
05/07 14:20 | 1.39 ↓ | 0 | 0 |
14:10 | 1.40 ↓ | 0 | 0 |
14:00 | 1.42 → | 0 | 0 |
13:50 | 1.42 → | 0 | 0 |
13:40 | 1.42 → | 0 | 0 |
13:30 | 1.42 ↓ | 0 | 0 |
13:20 | 1.44 ↓ | 0 | 0 |
13:10 | 1.45 ↑ | 0 | 0 |
13:00 | 1.44 ↓ | 0 | 0 |
12:50 | 1.45 ↑ | 0 | 0 |
12:40 | 1.44 ↓ | 0 | 0 |
12:30 | 1.46 ↑ | 0 | 0 |
12:20 | 1.45 ↑ | 0 | 0 |
12:10 | 1.44 ↓ | 0 | 0 |
12:00 | 1.47 ↑ | 0 | 0 |
11:50 | 1.46 ↑ | 0 | 0 |
11:40 | 1.43 ↑ | 0 | 0 |
11:30 | 1.41 → | 0 | 0 |
11:20 | 1.41 ↑ | 0 | 0 |
11:10 | 1.39 ↓ | 0 | 0 |
11:00 | 1.42 → | 0 | 0 |
10:50 | 1.42 ↑ | 0 | 0 |
10:40 | 1.40 ↑ | 0 | 0 |
10:30 | 1.37 ↑ | 0 | 0 |
凡例
10分雨量:
- 30mm以上
- 10mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
グラフ:
- 10分/時間雨量
- 累加雨量
- 水位
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集