観測日時:2025年07月22日 15時30分
-
雨量グラフ
茨城県水戸市鯉淵町 鯉淵小学校 -
10分雨量[mm]累加雨量[mm]
-
水位グラフ
河川名:涸沼川観測所名:下石崎茨城県東茨城郡茨城町 -
水位[m]
-
氾濫危険--m
-
避難判断--m
-
氾濫注意--m
-
水防団待機--m
-
水位[m] | 雨量[mm] | ||
---|---|---|---|
月/日 時:分 | 下石崎 | 鯉淵 | |
10分 | 累加 | ||
07/22 15:30 | 1.41 → | 0 | 0 |
15:20 | 1.41 ↑ | 0 | 0 |
15:10 | 1.39 ↑ | 0 | 0 |
15:00 | 1.38 → | 0 | 0 |
14:50 | 1.38 ↑ | 0 | 0 |
14:40 | 1.37 ↑ | 0 | 0 |
14:30 | 1.36 ↑ | 0 | 0 |
14:20 | 1.35 → | 0 | 0 |
14:10 | 1.35 ↑ | 0 | 0 |
14:00 | 1.34 ↑ | 0 | 0 |
13:50 | 1.33 → | 0 | 0 |
13:40 | 1.33 ↑ | 0 | 0 |
13:30 | 1.32 → | 0 | 0 |
13:20 | 1.32 → | 0 | 0 |
13:10 | 1.32 → | 0 | 0 |
13:00 | 1.32 → | 0 | 0 |
12:50 | 1.32 → | 0 | 0 |
12:40 | 1.32 → | 0 | 0 |
12:30 | 1.32 → | 0 | 0 |
12:20 | 1.32 ↓ | 0 | 0 |
12:10 | 1.33 → | 0 | 0 |
12:00 | 1.33 ↓ | 0 | 0 |
11:50 | 1.34 → | 0 | 0 |
11:40 | 1.34 ↓ | 0 | 0 |
凡例
10分雨量:
- 30mm以上
- 10mm以上
累加雨量:
- 200mm以上
- 100mm以上
水位:
- 氾濫危険
- 避難判断
- 氾濫注意
- 水防団待機
グラフ:
- 10分/時間雨量
- 累加雨量
- 水位
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集