観測日時:2025年06月18日 14時00分
- 全域
-
気象グラフ(風速・風向)
観測所名:取手茨城県取手市新町 -
風速[m/s]風向(北-- )
観測所名 | 取手 | |
---|---|---|
月/日 時:分 | 風速[m/s] | 風向 |
06/18 14:00 | 未収集 | 未収集 |
13:00 | 未収集 | 未収集 |
12:00 | 未収集 | 未収集 |
11:00 | 未収集 | 未収集 |
10:00 | 未収集 | 未収集 |
09:00 | 未収集 | 未収集 |
08:00 | 未収集 | 未収集 |
07:00 | 未収集 | 未収集 |
06:00 | 未収集 | 未収集 |
05:00 | 未収集 | 未収集 |
04:00 | 未収集 | 未収集 |
03:00 | 未収集 | 未収集 |
02:00 | 未収集 | 未収集 |
01:00 | 未収集 | 未収集 |
00:00 | 未収集 | 未収集 |
06/17 23:00 | 未収集 | 未収集 |
22:00 | 未収集 | 未収集 |
21:00 | 未収集 | 未収集 |
20:00 | 未収集 | 未収集 |
19:00 | 未収集 | 未収集 |
18:00 | 未収集 | 未収集 |
17:00 | 未収集 | 未収集 |
16:00 | 未収集 | 未収集 |
15:00 | 未収集 | 未収集 |
凡例
グラフ:
- 風速
- 風向(北 -- )
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集