観測日時:2025年05月21日 12時10分
- 全域
-
気象グラフ(風速・風向)
観測所名:榊橋茨城県日立市下土木内町 -
風速[m/s]風向(北-- )
観測所名 | 榊橋 | |
---|---|---|
月/日 時:分 | 風速[m/s] | 風向 |
05/21 12:10 | 未収集 | 未収集 |
12:00 | 未収集 | 未収集 |
11:50 | 未収集 | 未収集 |
11:40 | 未収集 | 未収集 |
11:30 | 未収集 | 未収集 |
11:20 | 未収集 | 未収集 |
11:10 | 未収集 | 未収集 |
11:00 | 未収集 | 未収集 |
10:50 | 未収集 | 未収集 |
10:40 | 未収集 | 未収集 |
10:30 | 未収集 | 未収集 |
10:20 | 未収集 | 未収集 |
10:10 | 未収集 | 未収集 |
10:00 | 未収集 | 未収集 |
09:50 | 未収集 | 未収集 |
09:40 | 未収集 | 未収集 |
09:30 | 未収集 | 未収集 |
09:20 | 未収集 | 未収集 |
09:10 | 未収集 | 未収集 |
09:00 | 未収集 | 未収集 |
08:50 | 未収集 | 未収集 |
08:40 | 未収集 | 未収集 |
08:30 | 未収集 | 未収集 |
08:20 | 未収集 | 未収集 |
凡例
グラフ:
- 風速
- 風向(北 -- )
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集