観測日時:2025年06月10日 17時00分
- 全域
-
気象グラフ(気温・路面温度)
観測所名:北利根橋茨城県潮来市大字永山 -
気温[℃]路温[℃]
観測所名 | 北利根橋 | |
---|---|---|
月/日 時:分 | 気温[℃] | 路温[℃] |
06/10 17:00 | 21.3 | 19.7 |
16:00 | 21.3 | 19.8 |
15:00 | 21.2 | 未収集 |
14:00 | 21.4 | 未収集 |
13:00 | 21.4 | 未収集 |
12:00 | 21.7 | 未収集 |
11:00 | 21.1 | 未収集 |
10:00 | 20.9 | 19.5 |
09:00 | 20.8 | 未収集 |
08:00 | 21.2 | 19.2 |
07:00 | 20.4 | 19.0 |
06:00 | 19.9 | 17.6 |
05:00 | 19.6 | 17.8 |
04:00 | 19.4 | 17.4 |
03:00 | 19.4 | 17.0 |
02:00 | 19.3 | 未収集 |
01:00 | 19.4 | 未収集 |
00:00 | 19.4 | 19.0 |
06/09 23:00 | 19.1 | 19.1 |
22:00 | 19.4 | 19.4 |
21:00 | 19.7 | 未収集 |
20:00 | 20.1 | 未収集 |
19:00 | 20.8 | 未収集 |
18:00 | 21.6 | 未収集 |
凡例
グラフ:
- 気温
- 路温
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集