観測日時:2025年05月11日 14時20分
- 全域
-
気象グラフ(気温・路面温度)
観測所名:新神宮橋茨城県潮来市延方 -
気温[℃]路温[℃]
観測所名 | 新神宮橋 | |
---|---|---|
月/日 時:分 | 気温[℃] | 路温[℃] |
05/11 14:20 | 26.1 | 未収集 |
14:10 | 26.5 | 39.7 |
14:00 | 26.8 | 欠測 |
13:50 | 27.0 | 未収集 |
13:40 | 28.1 | 欠測 |
13:30 | 28.7 | 未収集 |
13:20 | 28.4 | 39.6 |
13:10 | 28.2 | 未収集 |
13:00 | 27.6 | 未収集 |
12:50 | 27.1 | 未収集 |
12:40 | 26.9 | 39.4 |
12:30 | 26.7 | 欠測 |
12:20 | 26.4 | 未収集 |
12:10 | 26.1 | 39.6 |
12:00 | 26.0 | 39.7 |
11:50 | 25.7 | 39.6 |
11:40 | 25.3 | 未収集 |
11:30 | 24.9 | 38.5 |
11:20 | 24.6 | 37.7 |
11:10 | 24.8 | 未収集 |
11:00 | 24.8 | 未収集 |
10:50 | 24.8 | 欠測 |
10:40 | 24.5 | 欠測 |
10:30 | 24.3 | 34.4 |
凡例
グラフ:
- 気温
- 路温
無効データ:
- 閉局
- 閉局
- 欠測
- データ欠測
- 未収集
- 未収集
グラフ:
- M
- 閉局
- *
- データ欠測
- -
- 未収集