観測日時:2025年10月08日 04時00分

全域 流量一覧表

1/2
日時指定2025/10/08 04:00
観測所名 山方 富岡 額田 榊橋上 榊橋 常井橋 機初 黒羽 小口
水系名 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 那珂川 那珂川
河川名 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 久慈川 山田川 里川 那珂川 那珂川
月/日 時:分 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s] 流量[m3/s]
10/08 04:00 7.08 6.84 7.98 9.75 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
03:00 7.08 6.84 7.98 9.75 未収集 0.07 2.27 8.02 30.15
02:00 7.08 6.84 7.98 9.75 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
01:00 7.08 6.84 7.98 9.75 未収集 0.06 2.27 8.02 30.15
00:00 7.43 6.84 7.98 9.75 未収集 0.06 2.27 8.02 29.14
10/07 23:00 7.43 6.84 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
22:00 7.43 6.84 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
21:00 7.43 6.84 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
20:00 7.79 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
19:00 7.79 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.02 29.14
18:00 7.79 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 30.15
17:00 7.79 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 30.15
16:00 8.16 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
15:00 7.79 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
14:00 8.16 7.31 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
13:00 7.79 7.31 8.40 10.17 未収集 0.09 2.27 8.40 29.14
12:00 7.79 7.31 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
11:00 7.79 7.31 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
10:00 8.16 7.79 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
09:00 8.16 7.79 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
08:00 8.16 7.79 8.84 10.61 未収集 0.07 2.27 8.40 29.14
07:00 8.16 7.79 8.40 10.17 未収集 0.07 2.27 8.40 30.15
06:00 8.53 7.79 9.29 11.06 未収集 0.09 2.27 8.40 30.15
05:00 8.53 7.79 9.29 11.06 未収集 0.09 2.27 8.40 30.15
凡例
無効データ:
閉局
閉局
欠測
データ欠測
未収集
未収集

観測局選択


全域
山方 富岡 額田 榊橋上 榊橋 常井橋 機初 黒羽 小口
川堀 野口(那珂川) 下国井 水府橋(那珂川) 上合橋 搦手橋