yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
lε΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|£| 10.8| 9.0
|| |
09:50|£| 10.4| 8.8
|| |
09:40|£| 10.3| 8.8
|| |
09:30|£| 10.3| 8.7
|| |
09:20|£| 9.9| 8.4
|| |
09:10|£| 9.6| 8.2
|| |
09:00|£| 9.3| 8.1
|| |
08:50|£| 8.9| 8.0
|| |
08:40|£| 8.7| 7.8
|| |
08:30|£| 8.8| 7.6
|| |
08:20|£| 8.5| 7.6
|| |
08:10|£| 8.2| 7.5
|| |
08:00|£| 8.0| 7.3
|| |
07:50|£| 7.7| 7.4
|| |
07:40|£| 7.8| 7.2
|| |
07:30|£| 7.1| 7.0
|| |
07:20|£| 7.0| 7.0
|| |
07:10|£| 6.9| 6.8
|| |
ίι
TOPΦίι