yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
sμε΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|£| 10.7| 7.9
|| |
09:50|£| 10.5| 7.7
|| |
09:40|£| 10.5| 7.5
|| |
09:30|£| 10.4| 7.4
|| |
09:20|£| 10.1| 7.0
|| |
09:10|£| 9.8| 7.0
|| |
09:00|£| 9.5| 6.9
|| |
08:50|£| 9.4| 6.6
|| |
08:40|£| 9.3| 6.6
|| |
08:30|£| 9.2| 6.4
|| |
08:20|£| 8.9| 6.4
|| |
08:10|£| 8.8| 6.2
|| |
08:00|£| 8.7| 5.9
|| |
07:50|£| 8.6| 6.0
|| |
07:40|£| 8.3| 5.7
|| |
07:30|£| 8.2| 5.7
|| |
07:20|£| 7.7| 5.6
|| |
07:10|£| 7.8| 5.8
|| |
ίι
TOPΦίι