yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
CVμε΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|£| 9.9| 8.1
|| |
09:50|£| 9.5| 7.4
|| |
09:40|£| 9.5| 7.8
|| |
09:30|£| 9.6| 7.7
|| |
09:20|£| 9.5| 7.6
|| |
09:10|£| 8.6| 6.9
|| |
09:00|£| 8.4| 6.5
|| |
08:50|£| 8.1| 6.4
|| |
08:40|£| 8.3| 6.5
|| |
08:30|£| 8.4| 6.6
|| |
08:20|£| 7.9| 5.9
|| |
08:10|£| 7.8| 6.2
|| |
08:00|£| 8.0| 6.2
|| |
07:50|£| 7.3| 5.6
|| |
07:40|£| 7.1| 5.5
|| |
07:30|£| 7.2| 5.8
|| |
07:20|£| 7.4| 6.0
|| |
07:10|£| 6.8| 5.7
|| |
ίι
TOPΦίι