yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
½ε΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|£| 6.8| 5.9
|| |
09:50|£| 6.9| 6.0
|| |
09:40|£| 7.1| 6.1
|| |
09:30|£| 7.3| 6.3
|| |
09:20|£| 7.1| 5.9
|| |
09:10|£| 7.5| 6.0
|| |
09:00|£| 7.7| 5.9
|| |
08:50|£| 6.9| 5.6
|| |
08:40|£| 7.1| 5.7
|| |
08:30|£| 6.3| 5.3
|| |
08:20|£| 6.2| 5.2
|| |
08:10|£| 6.4| 5.3
|| |
08:00|£| 6.3| 5.1
|| |
07:50|£| 5.9| 5.1
|| |
07:40|£| 5.8| 5.0
|| |
07:30|£| 5.6| 4.9
|| |
07:20|£| 5.4| 4.8
|| |
07:10|£| 5.3| 4.7
|| |
ίι
TOPΦίι