yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
¬c΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|Ό| 6.7| 6.0
|| |
09:50|Ό| 6.5| 6.2
|| |
09:40|Ό| 6.5| 6.3
|| |
09:30|£| 6.8| 6.5
|| |
09:20|£| 7.7| 6.8
|| |
09:10|£| 7.4| 6.6
|| |
09:00|£| 7.5| 6.2
|| |
08:50|£| 7.7| 6.2
|| |
08:40|£| 7.6| 6.1
|| |
08:30|£| 7.2| 5.8
|| |
08:20|£| 6.5| 5.5
|| |
08:10|£| 6.0| 5.4
|| |
08:00|£| 5.8| 5.1
|| |
07:50|£| 5.9| 5.0
|| |
07:40|£| 5.6| 4.9
|| |
07:30|£| 5.5| 4.9
|| |
07:20|£| 5.3| 4.7
|| |
07:10|£| 5.2| 4.5
|| |
ίι
TOPΦίι