yπΚΘ
ηtΉ±
HΚξρ
{Vε΄
ϊt 2024.03.05
|H| H·| C·
|Κ| |
-----+--+-----+-----
10:00|£| 10.9| 8.8
|| |
09:50|£| 10.9| 8.7
|| |
09:40|£| 10.7| 8.3
|| |
09:30|£| 10.2| 8.1
|| |
09:20|£| 9.8| 7.8
|| |
09:10|£| 9.6| 7.8
|| |
09:00|£| 9.0| 7.7
|| |
08:50|£| 9.8| 8.0
|| |
08:40|£| 10.0| 7.8
|| |
08:30|£| 9.6| 7.8
|| |
08:20|£| 9.4| 7.6
|| |
08:10|£| 9.4| 7.6
|| |
08:00|£| 9.3| 7.6
|| |
07:50|£| 9.3| 7.6
|| |
07:40|£| 9.2| 7.4
|| |
07:30|£| 9.4| 7.4
|| |
07:20|£| 8.8| 7.4
|| |
07:10|£| 8.6| 7.4
|| |
ίι
TOPΦίι