04/13 21時現在
玉淀ダム (m3/s)
発電放流量 全放流量
21:00 6.4 6.4
20:00 6.3 6.3
19:00 7.0 7.0
18:00 7.6 7.6
17:00 7.6 7.6
16:00 7.6 7.6
15:00 7.6 7.6
14:00 7.6 7.6
13:00 7.6 7.6
12:00 7.6 7.6
11:00 7.7 7.7
10:00 7.6 7.6
09:00 7.0 7.0
08:00 6.9 6.9
07:00 6.3 6.3
06:00 6.4 6.4
05:00 6.3 6.3
04:00 6.4 6.4
03:00 6.4 6.4
02:00 6.5 6.5
01:00 6.3 6.3
00:00 6.3 6.3
23:00 6.4 6.4
22:00 6.4 6.4
21:00 6.2 6.2
20:00 6.9 6.9
19:00 7.0 7.0
18:00 7.7 7.7
17:00 7.6 7.6
16:00 7.6 7.6
15:00 7.6 7.6
14:00 7.6 7.6
13:00 7.6 7.6
12:00 7.6 7.6
11:00 7.6 7.6
10:00 7.6 7.6
09:00 7.6 7.6
08:00 6.9 6.9
07:00 6.9 6.9
06:00 7.1 7.1
05:00 6.9 6.9
04:00 7.0 7.0
03:00 7.0 7.0
02:00 7.0 7.0
01:00 6.9 6.9
00:00 7.0 7.0
23:00 6.9 6.9
22:00 7.0 7.0
趨゚る