01/25 06時現在
玉淀ダム (m3/s)
全流入量 櫛引取水量
06:00 11.6 0.4
05:00 12.2 0.4
04:00 12.2 0.4
03:00 12.2 0.4
02:00 15.5 0.4
01:00 9.6 0.4
00:00 8.7 0.4
23:00 11.1 0.4
22:00 13.6 0.4
21:00 11.0 0.4
20:00 10.9 0.4
19:00 9.3 0.4
18:00 9.3 0.4
17:00 9.3 0.4
16:00 14.4 0.4
15:00 7.9 0.4
14:00 7.9 0.4
13:00 7.9 0.4
12:00 7.9 0.4
11:00 7.9 0.4
10:00 8.5 0.4
09:00 9.3 0.4
08:00 9.9 0.4
07:00 13.8 0.4
06:00 8.5 0.4
05:00 10.3 0.4
04:00 7.7 0.4
03:00 9.0 0.4
02:00 12.4 0.4
01:00 3.9 0.4
00:00 5.2 0.4
23:00 8.5 0.4
22:00 7.9 0.4
21:00 7.9 0.4
20:00 6.6 0.4
19:00 6.7 0.4
18:00 6.7 0.4
17:00 6.7 0.4
16:00 8.1 0.4
15:00 7.5 0.4
14:00 6.1 0.4
13:00 6.1 0.4
12:00 6.1 0.4
11:00 6.1 0.4
10:00 6.1 0.4
09:00 6.1 0.4
08:00 4.4 0.6
07:00 6.3 0.6
趨゚る