04/17 04時現在
玉淀ダム (m3/s)
全流入量 櫛引取水量
04:00 8.0 0.5
03:00 8.0 0.5
02:00 8.9 0.5
01:00 8.7 0.5
00:00 7.5 0.5
23:00 7.4 0.5
22:00 10.7 0.5
21:00 8.1 0.5
20:00 10.1 0.5
19:00 13.2 0.5
18:00 8.0 0.5
17:00 8.0 0.5
16:00 8.0 0.5
15:00 8.0 0.5
14:00 8.0 0.5
13:00 8.6 0.5
12:00 4.1 0.5
11:00 3.5 0.5
10:00 8.0 0.5
09:00 6.0 0.5
08:00 7.2 0.4
07:00 7.9 0.4
06:00 8.5 0.4
05:00 9.8 0.4
04:00 8.5 0.4
03:00 8.5 0.4
02:00 8.5 0.4
01:00 8.5 0.4
00:00 8.5 0.4
23:00 9.9 0.4
22:00 7.9 0.4
21:00 12.5 0.4
20:00 7.9 0.4
19:00 7.9 0.4
18:00 13.1 0.4
17:00 7.9 0.4
16:00 11.2 0.4
15:00 7.9 0.4
14:00 7.9 0.4
13:00 6.6 0.4
12:00 7.9 0.4
11:00 5.9 0.4
10:00 7.9 0.4
09:00 7.9 0.4
08:00 7.9 0.4
07:00 7.2 0.4
06:00 9.3 0.4
05:00 6.7 0.4
趨゚る