01/26 07時現在
本川流域平均雨量
時間雨量 累加雨量
(mm/h) (mm)
07:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0
00:00 0.0 0.0
23:00 0.0 0.0
22:00 0.0 0.0
21:00 0.0 0.0
20:00 0.0 0.0
19:00 0.0 0.0
18:00 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0
14:00 0.0 0.0
13:00 0.0 30.2
12:00 0.0 30.2
11:00 0.0 30.2
10:00 0.0 30.2
09:00 0.0 30.2
08:00 0.0 30.2
07:00 0.0 30.2
06:00 0.0 30.2
05:00 0.0 30.2
04:00 0.0 30.2
03:00 0.0 30.2
02:00 0.3 30.2
01:00 0.0 29.9
00:00 0.9 29.9
23:00 0.8 29.0
22:00 1.2 28.2
21:00 1.1 27.0
20:00 0.5 25.9
19:00 0.5 25.4
18:00 0.2 24.9
17:00 0.7 24.7
16:00 0.0 24.0
15:00 0.5 24.0
14:00 0.2 23.5
13:00 0.4 23.3
12:00 0.5 22.9
11:00 0.6 22.4
10:00 1.2 21.8
09:00 1.1 20.6
08:00 0.7 19.5
慎OPへ戻る
本川流量へ
本川水位へ
猿x川水位へ
且x川流量へ
拠瘰流量へ
潔J量情報へ戻る