01/26 09時現在
水位(m)
親鼻 寄居
09:00 1.16 -3.31
08:00 1.16 -3.31
07:00 1.16 -3.31
06:00 1.16 -3.31
05:00 1.16 -3.31
04:00 1.17 -3.31
03:00 1.17 -3.31
02:00 1.18 -3.31
01:00 1.21 -3.31
00:00 1.24 -3.31
23:00 1.25 -3.31
22:00 1.25 -3.29
21:00 1.24 -3.29
20:00 1.21 -3.29
19:00 1.20 -3.28
18:00 1.21 -3.25
17:00 1.21 -3.25
16:00 1.22 -3.25
15:00 1.22 -3.22
14:00 1.23 -3.21
13:00 1.23 -3.19
12:00 1.24 -3.17
11:00 1.24 -3.17
10:00 1.25 -3.20
09:00 1.26 -3.20
08:00 1.26 -3.19
07:00 1.27 -3.18
06:00 1.27 -3.18
05:00 1.28 -3.18
04:00 1.28 -3.18
03:00 1.29 -3.18
02:00 1.30 -3.19
01:00 1.31 -3.20
00:00 1.33 -3.21
23:00 1.30 -3.21
22:00 1.28 -3.21
21:00 1.26 -3.25
20:00 1.27 -3.26
19:00 1.26 -3.27
18:00 1.27 -3.27
17:00 1.24 -3.29
16:00 1.23 -3.30
15:00 1.22 -3.30
14:00 1.22 -3.30
13:00 1.21 -3.30
12:00 1.20 -3.29
11:00 1.18 -3.28
10:00 1.18 -3.26
慎OPへ戻る
本川流量へ
本川水位へ戻る
潔J量情報へ