
| 観測時刻 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月09日03時30分 | 0mm | 0mm | 17cm | -4.8℃ |
| 2026年01月09日03時20分 | 0mm | 0mm | 17cm | -4.9℃ |
| 2026年01月09日03時10分 | 0mm | 0mm | 17cm | -4.9℃ |
| 2026年01月09日03時00分 | 0mm | 0mm | 17cm | -5.1℃ |
| 2026年01月09日02時50分 | 0mm | 0mm | 17cm | -4.9℃ |
| 2026年01月09日02時40分 | 0mm | 0mm | 17cm | -5.1℃ |
| 2026年01月09日02時30分 | 0mm | 0mm | 17cm | -5.0℃ |
| 2026年01月09日02時20分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.1℃ |
| 2026年01月09日02時10分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.0℃ |
| 2026年01月09日02時00分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.2℃ |
| 2026年01月09日01時50分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.0℃ |
| 2026年01月09日01時40分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.0℃ |
| 2026年01月09日01時30分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日01時20分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日01時10分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日01時00分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.6℃ |
| 2026年01月09日00時50分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日00時40分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日00時30分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.5℃ |
| 2026年01月09日00時20分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.5℃ |
| 2026年01月09日00時10分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月09日00時00分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.4℃ |
| 2026年01月08日23時50分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
| 2026年01月08日23時40分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
| 2026年01月08日23時30分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.6℃ |
| 2026年01月08日23時20分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.5℃ |
| 2026年01月08日23時10分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
| 2026年01月08日23時00分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.9℃ |
| 2026年01月08日22時50分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.9℃ |
| 2026年01月08日22時40分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
| 2026年01月08日22時30分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.5℃ |
| 2026年01月08日22時20分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.6℃ |
| 2026年01月08日22時10分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.6℃ |
| 2026年01月08日22時00分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
| 2026年01月08日21時50分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.8℃ |
| 2026年01月08日21時40分 | 0mm | 0mm | 18cm | -5.7℃ |
|
注:「−」は現在観測していない項目です |