2025年05月01日11時50分現在 |
地 点 | 路線名称 | 時間雨量 | 連続雨量 | 積 雪 深 | 気 温 |
---|---|---|---|---|---|
立岩橋(三国トンネル新潟側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 15.9℃ |
三国(三国トンネル群馬側) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 21.0℃ |
黒岩(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 19.8℃ | |
法師(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 19.3℃ | |
永井(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 19.1℃ |
猿ヶ京(猿ヶ京スノーステーション) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 21.0℃ |
新布橋(みなかみ町) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 19.8℃ |
月夜野大橋(みなかみ町月夜野) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 21.6℃ |
沼田(薄根) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | 20.5℃ |
上白井(渋川市) | 国道17号 | 0mm | 0mm | 0cm | |
軽井沢橋 | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 14.0℃ |
入山峠(碓氷バイパス頂上) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 14.2℃ |
北の牧(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 15.5℃ |
八風平(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 16.0℃ |
ワサビ沢(ワサビ沢チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 18.1℃ |
入山(入山チェーン脱着所) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 17.4℃ |
大久保(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | |
新中尾橋(霧積トンネル) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 19.3℃ | |
松井田(安中市松井田町) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 20.8℃ |
安中(安中市安中) | 国道18号 | 0mm | 0mm | 0cm | 21.4℃ |
地名を選択すると、各観測地点の連続雨量、積雪深、気温の履歴を表示します 注:「−」は現在観測していない項目です |
![]() |