| 指定クロージャ 等の区間 |
距離標 | 延長 (km) |
利用可能な テープ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R18-1 | 群馬県高崎市若松町地先〜群馬県高崎市並榎町地先 | 106.22kp〜108.06kp | 9.37 | SM1テープまで(4芯/1テープ) | 指定クロージャ除外(108.06kp) |
| 群馬県高崎市並榎町地先〜群馬県安中市中宿1丁目地先 | 3.59kp〜11.12kp | 9.37 | SM2テープまで(4芯/1テープ) | 指定クロージャ除外(3.59kp) | |
| R18-1 | 群馬県高崎市若松町地先〜群馬県高崎市並榎町地先 | 106.22kp〜108.06kp | 10.05 | DSF2テープまで(4芯/1テープ) | 指定クロージャ除外(108.06kp) |
| 群馬県高崎市並榎町地先〜群馬県安中市安中4丁目地先 | 3.59kp〜11.80kp | 10.05 | DSF1テープまで(4芯/1テープ) | 指定クロージャ除外(3.59kp) | |
| R18-2 | 群馬県安中市中宿1丁目地先〜群馬県安中市郷原地先 | 11.12kp〜19.91kp | 8.79 | SM2テープまで(4芯/1テープ) | |
| R18-2 | 群馬県安中市安中4丁目地先〜群馬県安中市郷原地先 | 11.80kp〜19.91kp | 8.11 | DSF1テープまで(4芯/1テープ) | |
| R18-3 | 群馬県安中市郷原地先〜群馬県安中市松井田町原地先 | 19.91kp〜31.11kp | 11.04 | SM2テープまで(4芯/1テープ) | |
| R18-4 | 群馬県安中市松井田町原地先〜群馬県安中市松井田町北野牧地先 | 31.11kp〜43.56kp | 12.45 | SM2テープまで(4芯/1テープ) | |
| R18-4 | 群馬県安中市松井田町原地先〜群馬県安中市松井田町北野牧地先 | 30.95kp〜43.56kp | 12.61 | DSF1テープまで(4芯/1テープ) | |
| R18-5 | 群馬県安中市松井田町北野牧地先〜長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢地先 | 43.56kp〜45.06kp | 1.5 | SM5テープまで(4芯/1テープ) | |
| DSF1テープまで(4芯/1テープ) |